
Production Capacity of QTJ4-40 small manual hollow block making machine for sale
QTJ4-40 small block making machine has different production capacities for different sizes of blocks, bricks, paving blocks and hourdis. The following production capacities are for some popular sizes of blocks, bricks, hourdis and interlocking pavers.
| No. | Block Size | Production Capacity | Photo of Block |
| 1 | Hollow/Solid Block 400*200*200mm (8 Inch) | 6 blocks in one time 1440 blocks in one hour 11520 blocks in 8 hours |
|
| 2 | Hollow/ Solid Block 400*150*200mm (6 inch) | 8 blocks in one time 1920 blocks in one hour 15360 blocks in 8 hours |
|
| 3 | Hollow/ Solid Block 400*120*200mm (5 inch) | 8 blocks in one time 1920 blocks in one hour 15360 blocks in 8 hours |
|
| 4 | Hollow/ Solid Block 400*100*200mm (4 inch) | 10 blocks in one time 2400 blocks in one hour 19200 blocks in 8 hours |
|
| 5 | Hourdis 500*150*200mm | 5 hourdis in one time 1200 hourdis in one hour 9600 hourdis in 8 hours |
![]() |
| 6 | Interlocking paver 200*100*60/80mm | 24 pavers in one time 5760 pavers in one hour 46080 pavers in 8 hours |
![]() |
| 7 | Interlocking paver 225*112.5*60/80mm | 15 pavers in one time 3600 pavers in one hour 28800 pavers in 8 hours |
![]() |
| 8 | Interlocking paver 200*160*60/80mm | 12 pavers in one time 2880 pavers in one hour 23040 pavers in 8 hours |
![]() |
Designs of Blocks, Bricks and Pavers for Your Reference:

Detailed Information of QTJ4-40 small manual hollow block making machine for sale
A: Technical information for QTJ4-40 small cement concrete paving block making machine
1.QTJ4-40 small manual cement concrete block making machine
| Model | QTJ4-40 Block Machine |
| Forming Cycle | 40 Second |
| Vibration Frequency | 4200r/minute |
| Vibration Force | 35KN |
| Power | 8.8KW |
| Electricity | 220V, 380V, 440V |
| Pallet Size | 850*550*20mm |
| Weight | 1500KG |
| Measure | 1.6*1.1*2.1M (4CBM) |
| Worker | 3-4 workers |
| Shelter Area for Machine | 20m2 |
JQ350 cement concrete pan mixer

| Model | JQ350 Mixer |
| Capacity | 350L |
| Power | 7.5KW |
| Thickness of Steel | 10mm |
| Diameter of Pan | 1200mm |
| Weight | 450KG |






